Seizoen | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Santa Tecla | PRD | 2189 | 28 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Santa Tecla | PRD | 3097 | 43 | 33 | 10 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Santa Tecla | PRD | 3303 | 52 | 36 | 16 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Santa Tecla | PRD | 692 | 15 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Águila | PRD | 1348 | 18 | 16 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Águila | PRD | 1935 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Águila | PRD | 1014 | 13 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Atlético Marte | PRD | 2506 | 32 | 27 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Atlético Marte | PRD | 1925 | 31 | 21 | 10 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Atlético Marte | PRD | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2009/2010 | Atlético Marte | PRD | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
totaal | 18009 | 261 | 199 | 62 | 100 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 |
Club Nationaal | |||
---|---|---|---|
Primera Division | Winnaar | 2x | 2016/2017 Clausura, 2016/2017 Apertura |
Tweede plaats | 3x | 2017/2018 Clausura, 2017/2018 Apertura, 2014/2015 Apertura | |
Copa El Salvador | Winnaar | 1x | 2016/2017 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Almeida | 28 | |
![]() |
D. Carrillo | 31 | |
![]() |
K. Mancía | 20 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Alvarenga | 23 | |
![]() |
A. Arévalo | 21 | |
![]() |
G. Ávila | 18 | |
![]() |
K. Ayala | 25 | |
![]() |
J. Barahona | 24 | |
![]() |
D. Chavez | 21 | |
![]() |
A. Flores Jaco | 24 | |
![]() |
A. Mendoza | 28 | |
![]() |
H. Quinteros | ||
![]() |
O. Sorto | 24 | |
![]() |
M. Soto | 27 | |
![]() |
Walter Torres | 20 | |
![]() |
L. Valladares | 20 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
O. Acosta | 25 | |
![]() |
G. Baires | 28 | |
![]() |
A. Callejas | 20 | |
![]() |
W. Cienfuegos | 23 | |
![]() |
E. Córdoba | ||
![]() |
J. Henriquez | 25 | |
![]() |
A. Hernández | 22 | |
![]() |
G. Mayén | 30 | |
![]() |
D. Miranda | 21 | |
![]() |
F. Quintanilla | 21 | |
![]() |
R. Rivera | 25 | |
![]() |
K. Santamaría | 28 | |
![]() |
Wilma Torres | 24 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Argueta | 19 | |
![]() |
G. Colmán | 29 | |
![]() |
J. Moreno | 22 | |
![]() |
O. Paz | 20 | |
![]() |
E. Rivera | 29 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Díaz | 42 |