Seizoen | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Miedź Legnica | EKS | 1471 | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Gorica | 2.H | 1459 | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Dundee | PRE | 795 | 14 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Go Ahead Eagles | ERE | 280 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Wacker Innsbruck | 1.L | 810 | 16 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Swindon Town | LEO | 577 | 9 | 7 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Sarpsborg 08 | ELI | 541 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Motherwell | PRE | 1409 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | Legia Warschau | EKS | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Legia Warschau | EKS | 1980 | 33 | 23 | 10 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Motherwell | PRE | 2704 | 37 | 32 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2011/2012 | Motherwell | PRE | 1113 | 18 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2011 | RoPS | VEI | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Fortuna Sittard | KKD | 390 | 12 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Alemannia Aachen | 2.B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Stafford Rangers | CN/ | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
totaal | 15117 | 232 | 172 | 60 | 91 | 98 | 31 | 22 | 1 | 2 |
National | |||
---|---|---|---|
Baltic Cup | Tweede plaats | 1x | 2018 Estonia |
Club Nationaal | |||
Premiership | Tweede plaats | 1x | 2012/2013 |
Ekstraklasa | Winnaar | 1x | 2013/2014 |
2. HNL | Winnaar | 1x | 2017/2018 |
Super Cup | Tweede plaats | 1x | 2014/2015 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Kanibolotskiy | 30 | |
![]() |
L. Sapela | 36 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Augustyniak | 25 | |
![]() |
G. Bartczak | 33 | |
![]() |
T. Božić | 31 | |
![]() |
H. Kisiel | 18 | |
![]() |
A. Miljković | 28 | |
![]() |
B. Musa | 30 | |
![]() |
K. Osyra | 26 | |
![]() |
A. Pikk | 25 | |
![]() |
P. Zieliński | 28 | |
![]() |
M. Żyro | 20 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
Borja Fernández | 23 | |
![]() |
P. Forsell | 28 | |
![]() |
K. Gardzielewicz | 19 | |
![]() |
Ł. Gargula | 37 | |
![]() |
A. Purzycki | 21 | |
![]() |
Joan Román | 25 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
R. Adamski | 17 | |
![]() |
Juan Cámara | 25 | |
![]() |
Marquitos | 31 | |
![]() |
H. Ojamaa | 27 | |
![]() |
F. Piasecki | 23 | |
![]() |
Omar Santana | 27 | |
![]() |
M. Szczepaniak | 28 |
Leeftijd | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Nowak | 47 |